Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Failo tipas Pavadinimas Data Atsisiųsti
XLSX Finansines bukles ataskaita 2018 12 31 d 2019-01-28
XLS F4 moketinu ir gautinu sumu ataskaita 2018 12 31xls debitorinis 2019-01-28
XLS F4 moketinu ir gautinu sumu ataskaita 2018 12 31 2019-01-28
XLS F2 b svietimo programa 2018 12 31 2019-01-28
XLS F2 zl 2018 12 31 2019-01-28
XLS F2 z 2018 12 31 2019-01-28
XLS F2 b 2018 12 31 2019-01-28
DOC Aiskinamasis rastas 2018 miv ketvsutrumpintas 2019-01-28
XLS 25 vsafo priedas 2018 12 31 2019-01-28
XLS 20vsafas3 5p 2018 12 31 2019-01-28