Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai
Failo tipas Pavadinimas Data Atsisiųsti
XLS F4 2018 03 31 2018-04-11
XLS F2 zl 2018 03 31 2018-04-11
XLS F2 z 2018 03 31 2018-04-11
XLS F2 b 2018 03 31 2018-04-11
DOC Aiskinamasis rastas 2018 m 1 ketv2018 03 31d 2018-04-11
DOC Aiskinamasis rastas 2018 m1 ketvsutrumpintas 2018-04-11
XLSX 20 vsafas 4 priedas 2018 03 31 2018-04-11
XLSX Veiklos rezultatu ataskaita 2017 12 31xlsx2 2018-02-12
DOC Forma s7 2017 12 31 d 2018-02-12
XLSX Finansines bukles ataskaita 2017 12 31 d 2018-02-12